โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น
รางวัลดีเด่น ด้านการประชุมผู้ถือหุ้น
รางวัลดีเด่นด้านการประชุมผู้ถือหุ้น
2566 |
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทที่ 100 คะแนนซึ่งเท่ากับผลการประเมินระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
2565 |
บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
2564 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2563 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2562 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2561 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2560 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2559 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2558 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีมาก” |
2557 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2556 | บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 |
2555 | บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และผลประเมิน CGR ปี 2555 |
2554 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2553 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม และสมควรเป็นตัวอย่าง” |
2552 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” |
2553 |
บริษัท ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดีเยี่ยม” |
2551 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดี" |
2550 | บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดี" |